カテゴリーB 試合予定
| 交野クラブ | 東大阪KINDAI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 計 | ||||||||
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2020/11/08 |
|---|---|
| Kick off | 11:00 |
| 試合会場 | 大阪・いきいきランド交野 |
| レフリー | |
| タッチジャッジ |
| 交野クラブ | 東大阪KINDAI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 計 | ||||||||
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2020/11/08 |
|---|---|
| Kick off | 11:00 |
| 試合会場 | 大阪・いきいきランド交野 |
| レフリー | |
| タッチジャッジ |